Movistar, LIBERTAD, CL,2
Ahora abierto hasta 20:30
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
Movistar, JAIME I EL CONQUISTADOR, CL,2
Ahora abierto hasta 20:30
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
Movistar, ESCULTOR FCO SALZILLO, GV,42 SOTANO 1
Ahora abierto hasta 20:30
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||