389.5 m - CL TORRE DE ROMO,23, Murcia
Ahora abierto hasta 15:00
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 21:00 | 15:00-17:00 |
Mar. | 09:00 | - | 21:00 | 15:00-17:00 |
Mié. | 09:00 | - | 21:00 | 15:00-17:00 |
Jue. | 09:00 | - | 21:00 | 15:00-17:00 |
Vie. | 09:00 | - | 21:00 | 15:00-17:00 |
Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
443.7 m - CL FLORIDABLANCA, 39, Murcia
Ahora abierto hasta 14:30
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 21:00 | 14:30-16:30 |
Mar. | 09:00 | - | 21:00 | 14:30-16:30 |
Mié. | 09:00 | - | 21:00 | 14:30-16:30 |
Jue. | 09:00 | - | 21:00 | 14:30-16:30 |
Vie. | 09:00 | - | 21:00 | 14:30-16:30 |
Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | 14:30-16:30 |
Dom. | Fin de semana |
1.0 km - CL ISIDORO DE LA CIERVA, 4, Murcia
Ahora abierto hasta 21:30
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Mar. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Mié. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Jue. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Vie. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Sáb. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Dom. | Fin de semana |
1.3 km - CL OBISPO FRUTOS, 1, Murcia
Ahora abierto hasta 21:00
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Mar. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Mié. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Jue. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Vie. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
1.4 km - CL CUESTA DE LA MAGDALENA, ESQ. C/LAREDO, Murcia
Ahora abierto hasta 21:00
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Mar. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Mié. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Jue. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Vie. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Dom. | Fin de semana |