4.9 km - AV. LIBERTAD, 6, Murcia
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Mar. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Mié. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Jue. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Vie. | 08:00 | - | 15:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
32.0 km - CL MAYOR, 43, Pilar De La Horadada
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Mar. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Mié. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Jue. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Vie. | 08:00 | - | 15:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
35.1 km - CT.TORREVIEJA-CARTAGENA UB.OASIS, Los Alcázares
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Mar. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Mié. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Jue. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Vie. | 08:00 | - | 15:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
38.3 km - ZONA CIAL.LOCAL 2, Torrevieja
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Mar. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Mié. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Jue. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Vie. | 08:00 | - | 15:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
38.9 km - AV.DE LAS NACIONES, 17, Rojales
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Mar. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Mié. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Jue. | 08:00 | - | 17:00 | - |
Vie. | 08:00 | - | 15:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |