456.0 m - FLORIDABLANCA, 53, Murcia
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
560.2 m - FLORIDABLANCA, 90, Los Dolores
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
640.7 m - AV. INFANTE JUAN MANUEL, 5, Murcia
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
657.0 m - ALAMEDA DE COLON, 9, Murcia
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
910.2 m - PZ. CEBALLOS, 7, Murcia
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||